| Genetic Distance | ||||||||||||||||||
| ID | C o l l a | K i r k w o o d 8 7 5 6 4 7 | y M u i r h e a d 5 7 9 4 7 1 | y P a d e n 3 6 8 3 6 | P a d e n 3 9 8 7 2 | P a d e n 1 2 9 9 4 1 | P a d e n 2 1 1 5 8 3 | P e d e n 4 0 9 1 7 | P e d e n 4 1 2 0 0 | P e d e n 1 3 0 0 8 6 | P e d e n 1 7 7 9 7 3 | y P e o p l e s 2 7 7 2 2 0 | P e o p l e s 4 8 4 2 7 7 | P e y t o n 4 0 3 9 8 6 | y S m e l l i e I N 3 4 3 1 3 | y W a l k e r 1 1 2 0 8 6 | W i l l i a m s 7 8 9 7 1 6 | |
| Colla | - | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | |
| Kirkwood 875647 | 12 | - | 3 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 5 | |
| y Muirhead 579471 | 11 | 3 | - | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4 | |
| y Paden 36836 | 4 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| Paden 39872 | 3 | 9 | 8 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| Paden 129941 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| Paden 211583 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| Peden 40917 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| Peden 41200 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Peden 130086 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| Peden 177973 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| y Peoples 277220 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| Peoples 484277 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| Peyton 403986 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | |
| y Smellie IN34313 | 7 | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 7 | 10 | |
| y Walker 112086 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | 9 | |
| Williams 789716 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | - | |
| - Hybrid mutation model is used
| ||||||||||||||||||