Y-67 Genetic Distance: R-Z3000>Z3006>Z3008>FT14355>Z16274>Z16278>BY20667>Z16277>Z16275>A77>Z16280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | C o l l a M o d a l | y H e m m i n g s N 1 2 1 1 4 5 | y 7 M c M a h o n 7 9 7 2 0 0 | P r i n g l e 2 6 2 4 1 8 | P r i n g l e 4 6 9 9 0 0 | y 7 M c M a h o n B 2 7 4 3 | y 7 M a c k 5 7 8 1 0 4 | y 7 M a c k 8 9 6 7 5 2 | y 7 M c M a h a n 1 7 7 6 8 0 | y 7 M c M a h o n 3 2 7 9 4 9 | y 7 C a v i n e s s 6 3 4 1 3 1 | y M o o r h e a d N 7 0 9 6 0 | y 7 M c M a h o n 1 4 5 6 8 7 | y 7 M c M a h o n N 1 7 4 0 0 2 | B o g n e r 1 6 2 1 7 3 | C a r t y B 2 6 0 8 1 | C o l l i n s 2 3 3 1 9 8 | C o n s t a n t 9 2 9 7 9 2 | C r a w l e y 1 5 4 8 5 0 | D u n c a n 7 6 9 9 6 1 | E r n s t 8 7 6 0 4 1 | F a r r e l l C P T 5 2 | H e n n e b r y 6 0 0 8 3 1 | y H i g g i n s 9 6 4 1 5 | M a c M a h o n 1 4 8 7 6 | M a c M a h o n 1 8 3 4 2 3 | M a h o n 2 7 2 3 0 7 | M a t h e w s 2 9 1 1 3 6 | M a t h e w s 4 6 1 4 6 4 | M a t t h e w s 5 2 2 4 6 | M a t t h e w s 4 6 3 8 1 7 | M a t t h e w s 4 5 6 1 0 2 | M c A r d l e 1 4 4 0 0 5 | M c A r d l e 7 9 0 6 9 7 | M c A r d l e 9 9 3 1 7 | M c A r d l e 9 0 2 3 1 8 | M c C l o s k e y 6 2 9 7 3 3 | M c M a h a n 3 9 1 0 3 3 | M c M a h a n 4 1 1 7 4 7 | M c M a h a n 4 2 6 3 3 9 | M c M a h o n 3 4 8 2 6 | M c M a h o n 6 9 3 5 6 | M c M a h o n 1 5 6 8 8 1 | M c M a h o n 1 9 7 8 6 2 | M c M a h o n 2 1 0 6 4 9 | M c M a h o n 2 2 9 9 4 5 | M c M a h o n 2 8 1 5 0 5 | M c M a h o n 2 9 5 7 5 5 | M c M a h o n 3 1 5 9 9 0 | M c M a h o n 3 5 3 9 3 9 | y 7 M c M a h o n 3 5 5 8 0 6 | M c M a h o n 3 6 5 3 3 8 | y 7 M c M a h o n 4 5 1 3 9 1 | M c M a h o n 5 0 6 6 3 7 | M c M a h o n 5 6 1 4 7 5 | M c M a h o n 6 8 3 9 9 7 | M c M a h o n 7 9 5 5 4 | M c M a h o n B 9 6 5 8 1 | M c M a h o n B 4 0 2 6 4 9 | y 7 M c M a h o n N 6 5 2 1 4 | M c M a h o n N 8 3 7 6 5 | M c V e y 1 0 4 6 5 5 | N e l s o n B 2 0 1 9 4 6 | O F e a r g h a i l 4 4 9 0 9 4 | O ' D o n n e l l 5 4 3 6 5 5 | y O ' N e i l N 2 8 9 8 5 | y 7 R a n e y B 5 2 9 3 5 | R o b s o n 2 0 2 8 4 1 | S h o r b 2 2 7 6 3 5 | S m i t h 8 3 1 3 2 | y 7 M c P h i l l i p s I N 3 8 6 4 3 | |
Colla Modal | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
y Hemmings N121145 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
y7 McMahon 797200 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pringle 262418 | 6 | 4 | 1 | - | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pringle 469900 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
y7 McMahon B2743 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
y7 Mack 578104 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
y7 Mack 896752 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
y7 McMahan 177680 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |
y7 McMahon 327949 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
y7 Caviness 634131 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
y Moorhead N70960 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
y7 McMahon 145687 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
y7 McMahon N174002 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | |
Bogner 162173 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
Carty B26081 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | - | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
Collins 233198 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
Constant 929792 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | - | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
Crawley 154850 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
Duncan 769961 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | - | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | |
Ernst 876041 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
Farrell CPT52 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Hennebry 600831 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
y Higgins 96415 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
MacMahon 14876 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
MacMahon 183423 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Mahon 272307 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Mathews 291136 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
Mathews 461464 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | |
Matthews 52246 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Matthews 463817 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | |
Matthews 456102 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | |
McArdle 144005 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
McArdle 790697 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
McArdle 99317 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
McArdle 902318 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
McCloskey 629733 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
McMahan 391033 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 7 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | |
McMahan 411747 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
McMahan 426339 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
McMahon 34826 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | - | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
