| Y-67 Genetic Distance | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID | C o l l a M o d a l | B a s s B 4 9 7 3 3 0 | C a r r o l l 1 5 3 9 2 9 | C a r r o l l 2 7 1 8 9 0 | C a r r o l l 2 9 4 8 6 6 | C a r r o l l 3 3 6 6 1 5 | C a r r o l l 3 0 6 2 4 | C a r r o l l 3 2 0 6 1 | C a r r o l l 9 1 9 4 9 | C a r r o l l 1 0 1 2 3 2 | C a r r o l l 1 0 2 4 5 0 | C a r r o l l 1 0 5 5 2 3 | C a r r o l l 1 0 5 5 9 2 | C a r r o l l 1 0 7 1 1 9 | C a r r o l l 1 1 6 8 9 4 | C a r r o l l 1 6 7 4 3 0 | C a r r o l l 2 3 9 2 5 3 | y C a r r o l l 3 0 3 9 8 3 | C a r r o l l 4 7 2 3 9 0 | C a r r o l l 5 0 4 2 4 1 | C a r r o l l 8 2 8 8 5 2 | y 7 C a r r o l l N 4 1 8 4 5 | y 7 C a r r o l l 9 6 0 5 1 8 | C o u c h 4 5 7 9 0 2 | C o u c h 9 1 7 9 1 2 | M c M a n n 1 7 6 2 3 3 | M u r p h y B 1 9 4 6 1 5 | |
| Colla Modal | - | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Bass B497330 | 8 | - | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | |
| Carroll 153929 | 5 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| Carroll 271890 | 7 | 9 | 4 | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
| Carroll 294866 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| Carroll 336615 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
| Carroll 30624 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Carroll 32061 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Carroll 91949 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| Carroll 101232 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| Carroll 102450 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
| Carroll 105523 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Carroll 105592 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
| Carroll 107119 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| Carroll 116894 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| Carroll 167430 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Carroll 239253 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| y Carroll 303983 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| Carroll 472390 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
| Carroll 504241 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Carroll 828852 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| y7 Carroll N41845 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| y7 Carroll 960518 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Couch 457902 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | 0 | 6 | 5 | |
| Couch 917912 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | - | 6 | 5 | |
| McMann 176233 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | 1 | |
| Murphy B194615 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | - | |
| - McGee Hybrid mutation model is used
| ||||||||||||||||||||||||||||